MS2低損電纜
結構參數
| 項目 | 材料 | 直徑(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内導體 | 鍍銀銅線 | 7X0.56 |
| 2. 絕緣體 | 低密度聚四氟乙烯(LDPTFE) | 4.72 |
| 3. 外導體 | 鍍銀銅帶編織(95%編織密度) | --- |
| 4. 外導體 | 鍍銀銅線編織(90%編織密度) | Nom.5.54 |
| 5. 護套 |
聚全氟乙丙烯(FEP) |
6.40 |
電性能參數
| 電容(pF/m) | 85 |
| 阻抗(ohm) | 50 |
| 傳輸速率(%) | 76 |
| 絕緣電阻(MΩ.km) | >108 |
機械和環境性能
| 工作溫度範圍(℃) | -55至+200 |
| ROHS環保 | 符合 |
衰減
| 頻率(GHz) | 衰減(dB/m) |
|---|---|
| 0.5 | 0.187 |
| 1.0 | 0.259 |
| 3.0 | 0.456 |
| 5.0 | 0.597 |
| 10.0 | 0.879 |
| 18.0 | 1.262 |







