N
N
N-JW 更多産品
主要技術特性
| 電氣性能 | 材料及機械性能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性阻抗 | 50Ω | 内導體 | 插針 | 黃銅 | 鍍金 | |
| 頻率範圍 | DC~18GHz | 插孔 | 铍青銅 | 鍍金 | ||
| 額定電壓 | 500V rms | 殼體及其他金屬件 | 黃銅/不鏽鋼 | 鍍鎳/鈍化 | ||
| 介質耐壓 | 2000V rms | 彈性件 | 铍青銅 | 鍍鎳/鈍化 | ||
| 電壓駐波比 | ≤1.05+0.008f(GHz) | 絕緣介質 | PTFE | |||
| 接觸電阻 | ≤1.0mΩ | 中心接觸件 | 密封圈 | 矽橡膠 | ||
| ≤0.25mΩ | 外接觸件 | 溫度範圍 | -65℃ ~+165℃ | |||
| 絕緣電阻 | ≥5000MΩ | 耐久性 | 500次 | |||
| 插入損耗 | ≤0.05√f(GHz)dB | |||||
具體型号
![]() |
![]() |
| 産品型号 | 适配電纜 | 備注 |
|---|---|---|
| N-JW201 | 670-086 SFT-50-2-51 | |
| N-JW302 | 670-141 SFT-50-3-51 |
![]() |
![]() |
| 産品型号 | 适配電纜 | 備注 |
|---|---|---|
| N-JW304 | SFGJ-50-3-51 | |
| N-JW401 | SemfLex HP 190S | |
| N-JW408 | SFCJ-50-4-51 |
![]() |
![]() |
| 産品型号 | 适配電纜 | 備注 |
|---|---|---|
| N-JW502 | SFCJ-50-5-52 | |
| N-JW504 | GNB470 |
![]() |
![]() |
| 産品型号 | 适配電纜 | 備注 |
|---|---|---|
| N-JW506 | Maxflex 250 | |
![]() |
![]() |
| 産品型号 | 适配電纜 | 備注 |
|---|---|---|
| N-JW601 | Semflex AL290 | |
| N-JW602 | Semflex HP305S | |
| N-JW606 | SFCJ-50-6-51 | |
| N-JW702 | SFCJ-50-7-52 |
![]() |
![]() |
| 産品型号 | 适配電纜 | 備注 |
|---|---|---|
| N-JW202 | SFF-50-2-51 | |
| N-JW303 | SFF-50-3-51 | |
| N-JW406 | GNS 502 |
![]() |
![]() |
| 産品型号 | 适配電纜 | 備注 |
|---|---|---|
| N-JW202 | SFF-50-2-51 | 壓接 |
| N-JW303 | SFF-50-3-51 | 壓接 |





















