軋紋電纜
結構參數
| 項目 | 材料 | 直徑(MM) |
|---|---|---|
| 1. 内導體 | 裸銅線或銅包鋁線 | 3.60 |
| 2. 絕緣體 | 發泡聚乙烯 | 8.80 |
| 3. 外導體 |
螺紋銅管 |
12.10 |
| 4. 護套 | 聚乙烯(PE)或低煙無鹵阻燃聚乙烯 | 13.40 |
電性能參數
| 電容(pF/m) | 80 |
| 阻抗(ohm) | 50 |
| 傳輸速率(%) | 83 |
| 内導體直流電阻(Ω/km) | 2.85/1.78 |
| 外導體直流電阻(Ω/km) | 3.5 |
| 衰減屏蔽(dB) | >120 |
| 峰值功率(KW) | 19 |
| 峰值電壓(KV) | 1.13 |
| 絕緣電阻(MΩ.km) | >5000 |
| 截止頻率(GHz) | 12.5 |
| 絕緣電壓(KVrms) | 2.5 |
| 護套火花(KVrms) | 5.0 |
機械和環境性能
| 貯存溫度(℃) | -55 to +85 |
| 安裝溫度(℃) | -20 to +60 |
| 工作溫度(℃) | -55 to +85 |
| 最小彎曲半徑(mm) | 50 |
| 最小重複彎曲半徑(mm) | 125 |
| 抗拉強度(KG) | 110 |
| ROHS環保 | 符合 |
衰減及平均功率(VSWR1.0,20℃)
| 頻率(MHz) | 平均功率(KW) | 衰減(dB/m) |
|---|---|---|
| 100 | 3.03 | 3.22 |
| 200 | 2.11 | 4.65 |
| 450 | 1.37 | 7.20 |
| 800 | 1.00 | 9.86 |
| 900 | 0.94 | 10.56 |
| 1000 | 0.88 | 11.15 |
| 1500 | 0.70 | 13.80 |
| 1800 | 0.63 | 15.55 |
|
2000 |
0.59 | 16.40 |
| 2200 | 0.56 | 17.35 |
| 2400 | 0.53 | 18.10 |
| 2500 | 0.52 | 18.50 |
| 3000 | 0.48 | 20.90 |







