三同軸電纜
三同軸電纜
結構參數
| 項目 | 材料 | 直徑(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内導體 | 鍍銀銅包鋼線 | 7X0.102 |
| 2. 絕緣體 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 0.86 |
| 3. 内編織層 | 鍍銀銅線編織 | Nom.1.26 |
| 4. 内護套 | 聚全氟乙丙烯(FEP) | 1.83 |
| 5. 外編織層 | 鍍銀銅線編織 | Nom.2.29 |
| 6. 外護套 | 聚全氟乙丙烯(FEP) | 2.95 |
電性能參數
| 電容(pF/m) | 96.45 |
| 阻抗(ohm) | 50 |
| 傳輸速率(%) | 70 |
| 最大工作電壓(Vrms) | 1000 |
| 最大工作頻率(MHz) | 3000 |
機械和環境性能
| 工作溫度範圍(℃) | -55至+200 |
| 彎曲半徑(mm) | 15 |
| ROHS環保 | 符合 |
衰減
| 頻率(MHz) | 衰減(dB/m) |
|---|---|
| 100 | 0.453 |
| 400 | 0.912 |
| 1000 | 1.457 |
| 3000 | 2.572 |







