三同軸電纜
三同軸電纜
結構參數
| 項目 | 材料 | 直徑(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内導體 | 鍍銀銅包鋼線 | 7X0.102 |
| 2. 絕緣體 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 1.60 |
| 3. 内編織層 | 鍍銀銅線編織 | Nom.2.00 |
| 4. 内護套 | 聚全氟乙丙烯(FEP) | 2.54 |
| 5. 外編織層 | 鍍銀銅線編織 | Nom.2.92 |
| 6. 外護套 | 聚全氟乙丙烯(FEP) | 3.58 |
電性能參數
| 電容(pF/m) | 64 |
| 阻抗(ohm) | 75 |
| 傳輸速率(%) | 70 |
| 最大工作電壓(Vrms) | 1200 |
| 最大工作頻率(MHz) | 1000 |
機械和環境性能
| 工作溫度範圍(℃) | -55至+200 |
| 彎曲半徑(mm) | 18 |
| ROHS環保 | 符合 |
衰減
| 頻率(MHz) | 衰減(dB/m) |
|---|---|
| 100 | 0.266 |
| 400 | 0.541 |
| 1000 | 0.869 |







