測試電纜
測試電纜
Maxflex 086 更多産品
結構參數
| 項目 | 材料 | 直徑(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内導體 | 鍍銀銅包鋼線 | 0.52 |
| 2. 絕緣體 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 1.65 |
| 3. 外導體 | 繞包鍍銀銅帶 | --- |
| 4. 外導體 | 鍍銀銅線編織 | Nom.2.2 |
| 5. 護套 |
藍色聚全氟乙丙烯(FEP) |
2.65 |
電性能參數
| 電容(pF/m) | 95 |
| 阻抗(ohm) | 50 |
| 傳輸速率(%) | 70 |
| 截止頻率(GHz) | 61 |
| 延時(ns/m) | 4.7 |
| 最大工作電壓(KVrms) | 1.5 |
| 屏蔽衰減18GHz(dB) | 100 |
機械和環境性能
| 最小彎曲半徑(一次)(mm) | 10 |
| 最小彎曲半徑(重複)(mm) | 40 |
| 工作溫度範圍(℃) | -65至+200 |
| ROHS環保 | 符合 |
衰減
| 頻率(GHz) | 衰減(dB/100m) | 頻率(GHz) | 衰減(dB/100m) |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 6.3 | 1.00 | 66.8 |
| 0.05 | 14.2 | 1.20 | 73.6 |
| 0.10 | 20.3 | 1.40 | 79.9 |
| 0.15 | 24.9 | 1.50 | 83.0 |
| 0.20 | 28.9 | 1.60 | 85.9 |
| 0.30 | 35.6 | 1.80 | 91.5 |
| 0.40 | 41.3 | 1.90 | 94.2 |
| 0.45 | 43.9 | 2.00 | 96.9 |
| 0.50 | 46.4 | 3.00 | 120.8 |
| 0.60 | 51.1 | 5.00 | 160.5 |
| 0.80 | 59.4 | 7.50 | 202.1 |
| 0.85 | 61.3 | 10.00 | 238.7 |
| 0.90 | 63.2 | 12.50 | 272.1 |
| 0.95 |
65.0 |
18.00 | 338.6 |







