測試電纜
測試電纜
Maxflex 250 更多産品
結構參數
| 項目 | 材料 | 直徑(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内導體 | 鍍銀銅包鋼線 | 1.65 |
| 2. 絕緣體 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 5.31 |
| 3. 外導體 | 繞包鍍銀銅帶 | --- |
| 4. 外導體 | 鍍銀銅線編織 | Nom.5.91 |
| 5. 護套 |
藍色聚全氟乙丙烯(FEP) |
6.73 |
電性能參數
| 電容(pF/m) | 95 |
| 阻抗(ohm) | 50 |
| 傳輸速率(%) | 70 |
| 截止頻率(GHz) | 18 |
| 延時(ns/m) | 4.7 |
| 最大工作電壓(KVrms) | 3.5 |
| 屏蔽衰減18GHz(dB) | 100 |
機械和環境性能
| 最小彎曲半徑(一次)(mm) | 30 |
| 最小彎曲半徑(重複)(mm) | 120 |
| 工作溫度範圍(℃) | -65至+200 |
| ROHS環保 | 符合 |
衰減
| 頻率(GHz) | 衰減(dB/100m) | 頻率(GHz) | 衰減(dB/100m) |
|---|---|---|---|
| 0.01 | 2.1 | 1.00 | 24.1 |
| 0.05 | 4.9 | 1.20 | 26.7 |
| 0.10 | 7.0 | 1.40 | 29.2 |
| 0.15 | 8.6 | 1.50 | 30.4 |
| 0.20 | 10.0 | 1.60 | 31.5 |
| 0.30 | 12.4 | 1.80 | 33.8 |
| 0.40 | 14.5 | 1.90 | 34.8 |
| 0.45 | 15.5 | 2.00 | 35.9 |
| 0.50 | 16.4 | 3.00 | 45.7 |
| 0.60 | 18.1 | 5.00 | 62.5 |
| 0.80 | 21.3 | 7.50 | 80.8 |
| 0.85 | 22.0 | 10.00 | 97.4 |
| 0.90 | 22.7 | 12.50 | 113.0 |
| 0.95 |
23.4 |
18.00 | 144.9 |







