光纖
光纖
波長段擴展的非色散位移單模光纖G.652D 更多産品
• 規格型号:波長段擴展的非色散位移單模光纖(G652D)
• 執行标準:滿足并優于ITU-T G.652.D & IEC B1.3光纖技術規範要求
• 産品特點:1260~1625nm全波段傳輸,優異的光學性能使其滿足DWDM和CWDM系統傳輸的要求。
• 應用說明:适用于各類光纜結構,包括光纖帶光纜、松套層絞式光纜、骨架式光纜、中心束管式光纖和緊套光纜等。
技術參數
| 光纖性能 | 主要指标名稱 | 技術參數 | |
|---|---|---|---|
| 幾何尺寸 | 包層直徑 | 125.0±0.7um | |
| 包層不圓度 | ≤1% | ||
| 塗層直徑 | 245±7 um | ||
| 塗層/包層同心度誤差 | ≤12 um | ||
| 塗層不圓度 | ≤6% | ||
| 芯層/包層同心度誤差 | ≤0.6 um | ||
| 翹曲度(曲率半徑) | ≥4 m | ||
| 光學特性 | MFD(1310nm) | 9.2±0.4 um | |
| MFD(1550nm) | 10.4±0.5 um | ||
| 1310nm衰減系數 | ≤0.34 dB/km | ||
| 1383nm衰減系數 | ≤0.34 dB/km | ||
| 1550nm衰減系數 | ≤0.20 dB/km | ||
| 1625nm衰減系數 | ≤0.24 dB/km | ||
| 1285-1330nm範圍内最大衰減與1550nm相比 | ≤0.04 dB/km | ||
| 1525-1575nm範圍内最大衰減與1550nm相比 | ≤0.03 dB/km | ||
| 1310nm衰減不連續性 | ≤0.05 dB | ||
| 1550nm衰減不連續性 | ≤0.05 dB | ||
| PMD | ≤0.2 ps/(km1/2) | ||
| PMDq | ≤0.1 ps/(km1/2) | ||
| 零色散波長 | 1312±12 nm | ||
| 零色散斜率 | ≤0.091 ps/(nm2.km) | ||
| 1285~1339nm | ≤3.4 ps/(nm.km) | ||
| 1271~1360nm | ≤5.3 ps/(nm.km) | ||
| 光纜截止波長λc | ≤1260 nm | ||
| 機械性能 | 篩選應變 | 1% | |
| 動态疲勞參數Nd | ≥20 | ||
| 塗層剝離力 | 平均值 | 1.5 N | |
| 峰值 | 1.3-8.9 N | ||
| 環境性能 | 溫度附加衰減(-60℃到±85℃,兩個循環周期,1550nm) | ≤0.05 dB/km | |
| 溫度濕度循環附加衰減(85±2℃,相對濕度≥85%,30天,1550nm) | ≤0.05 dB/km | ||
| 浸水附加衰減(23±5℃,30天,1550nm) | ≤0.05 dB/km | ||
| 幹熱老化(85±2℃,相對濕度50%,30天,1550nm) | ≤0.05 dB/km | ||
| 彎曲性能 | 1圈Φ32mm 1550nm | ≤0.05 dB | |
| 100圈Φ50mm 1310nm | ≤0.05 dB | ||
| 100圈Φ50mm 1550nm | ≤0.05 dB | ||
| 100圈Φ60mm 1625nm | ≤0.05 dB | ||







