光纖
光纖
密集波分複用DWDM非零色散位移單模光纖G.655C 更多産品
• 規格型号:密集波分複用DWDM非零色散位移單模光纖(G655C)
• 執行标準:滿足并優于ITU-T G.655 & IEC B4光纖技術規範要求
• 産品特點:在C波段和L波段滿足10-40Gb/s傳輸系統的要求;低的衰減、色散、偏振模色散和零色散斜率充分滿足系統傳輸要求;1550nm和更為敏感的1625nm窗口具有低的彎曲附加損耗。
• 應用說明:可應用于高速率、單/多信道、長距離數字傳輸系統;各種光纜結構,包括光纖帶光纜、松套層絞式光纜、骨架式光纜、中心束管式光纜和緊套光纜等。
技術參數
| 光纖性能 | 主要指标名稱 | 技術參數 | |
|---|---|---|---|
| 幾何尺寸 | 包層直徑 | 125.0±0.7um | |
| 包層不圓度 | ≤1% | ||
| 塗層直徑 | 245±7 um | ||
| 塗層/包層同心度誤差 | ≤12 um | ||
| 塗層不圓度 | ≤6% | ||
| 芯層/包層同心度誤差 | ≤0.6 um | ||
| 翹曲度(曲率半徑) | ≥4 m | ||
| 光學特性 | MFD(1550nm) | 9.1 10.1 um | |
| 1550nm衰減系數 | ≤0.22 dB/km | ||
| 1625nm衰減系數 | ≤0.24 dB/km | ||
| 1525-1575nm範圍内最大衰減與1550nm相比 | ≤0.02 dB/km | ||
| 1550nm衰減不連續性 | ≤0.05 dB | ||
| PMD | ≤0.2 ps/(km1/2) | ||
| PMDq | ≤0.1 ps/(km1/2) | ||
| 零色散波長 | ≤1520 nm | ||
| 零色散斜率 | ≤0.084 ps/(nm2.km) | ||
| 1530~1565nm | ≥2, ≤6 ps/(nm.km) | ||
| 1565~1625nm | ≥4.5, ≤11.2 ps/(nm.km) | ||
| 光纜截止波長λc | ≤1450 nm | ||
| 機械性能 | 篩選應變 | 1% | |
| 動态疲勞參數Nd | ≥20 | ||
| 塗層剝離力 | 平均值 | 1.5 N | |
| 峰值 | 1.3-8.9 N | ||
| 環境性能 | 溫度附加衰減(-60℃到±85℃,兩個循環周期,1550nm) | ≤0.05 dB/km | |
| 溫度濕度循環附加衰減(85±2℃,相對濕度≥85%,30天,1550nm) | ≤0.05 dB/km | ||
| 浸水附加衰減(23±5℃,30天,1550nm) | ≤0.05 dB/km | ||
| 幹熱老化(85±2℃,相對濕度50%,30天,1550nm) | ≤0.05 dB/km | ||
| 彎曲性能 | 1圈Φ32mm 1550nm | ≤0.05 dB | |
| 100圈Φ50mm 1310nm | ≤0.05 dB | ||
| 100圈Φ50mm 1550nm | ≤0.05 dB | ||
| 100圈Φ60mm 1625nm | ≤0.05 dB | ||







