FLL低損電纜
結構參數
| 項目 | 材料 | 直徑(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内導體 | 鍍銀銅線 | 0.93 |
| 2. 絕緣體 | 發泡聚乙烯 | 2.95 |
| 3. 外導體 | 雙層鍍銀銅線編織 | Nom.4.10 |
| 4. 護套 | 低煙無鹵聚烯烴 | 5.10 |
電性能參數
| 電容(pF/m) | 95 |
| 阻抗(ohm) | 50 |
| 傳輸速率(%) | 70 |
| 絕緣電阻(Mohm.km) | 5000 |
| 絕緣耐壓(KV) | 2.0 |
| 最大工作電壓(KVrms) | 1.4 |
機械和環境性能
| 最小彎曲半徑, 單次(mm) | 25 |
| 最小彎曲半徑, 重複(mm) | 50 |
| 工作溫度範圍(℃) | -40至+80 |
| ROHS環保 | 符合 |
衰減 (海平面20℃)
| 頻率(MHz) | 衰減(dB/m) |
|---|---|
| 150 | 0.19 |
| 220 | 0.23 |
| 450 | 0.34 |
| 900 | 0.51 |
| 1500 | 0.69 |
| 1800 | 0.78 |
| 2000 | 0.83 |
| 2500 | 0.95 |







