FLL低損電纜
結構參數
| 項目 | 材料 | 直徑(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内導體 | 鍍銀銅線 | 1.40 |
| 2. 絕緣體 | 發泡聚乙烯 | 3.75 |
| 3. 外導體 | 雙層鍍銀銅線編織 | Nom.4.80 |
| 4. 護套 | 低煙無鹵聚烯烴 | 5.70 |
電性能參數
| 電容(pF/m) | 82 |
| 阻抗(ohm) | 50 |
| 傳輸速率(%) | 82 |
| 最大操作頻率(GHz) | 6.0 |
| 絕緣耐壓(KV) | 1.0 |
| 最大工作電壓(KVrms) | 0.5 |
| 屏蔽衰減(dB) | 80 |
機械和環境性能
| 最小彎曲半徑, 單次(mm) | 30 |
| 最小彎曲半徑, 重複(mm) | 60 |
| 工作溫度範圍(℃) | -40至+80 |
| ROHS環保 | 符合 |
衰減 (海平面20℃)
| 頻率(MHz) | 衰減(dB/m) |
|---|---|
| 30 | 0.05 |
| 200 | 0.13 |
| 500 | 0.21 |
| 1000 | 0.31 |
| 2000 | 0.45 |
| 3000 | 0.60 |







