FLL低損電纜
結構參數
| 項目 | 材料 | 直徑(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内導體 | 鍍銀銅線 | 2.05 |
| 2. 絕緣體 | 發泡聚乙烯 | 3.75 |
| 3. 外導體 | 雙層鍍銀銅線編織 | Nom.6.75 |
| 4. 護套 | 低煙無鹵聚烯烴 | 7.90 |
電性能參數
| 電容(pF/m) | 82 |
| 阻抗(ohm) | 50 |
| 傳輸速率(%) | 82 |
| 最大操作頻率(GHz) | 6.0 |
| 最大工作電壓(KVrms) | 0.75 |
| 絕緣電阻(Mohm.km) | 5000 |
機械和環境性能
| 最小彎曲半徑, 單次(mm) | 40 |
| 最小彎曲半徑, 重複(mm) | 80 |
| 工作溫度範圍(℃) | -40至+80 |
| ROHS環保 | 符合 |
衰減 (海平面20℃), 功率
| 頻率(MHz) | 衰減(dB/m) | 功率(W) |
|---|---|---|
| 1200 | 0.28 | 164 |
| 1500 | 0.32 | 147 |
| 1800 | 0.35 | 134 |
| 2100 | 0.39 | 124 |
| 2400 | 0.42 | 116 |
| 2700 | 0.46 | 110 |
| 3000 | 0.49 | 104 |
| 4200 | 0.59 | 88 |
| 4800 | 0.65 | 82 |
| 6000 | 0.75 | 73 |







