CATV視頻電纜
CATV視頻電纜
結構參數
| 項目 | 材料 | 直徑(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内導體 | 裸銅線或銅包鋼線 | 1.02 |
| 2. 絕緣體 | 發泡聚乙烯 | 4.57 |
| 3. 外導體 | 自粘鋁箔+鋁鎂線編織 | Nom.5.22 |
| 4. 護套 |
聚氯乙烯(PVC) |
6.91 |
電性能參數
| 電容(pF/m) | 52 |
|
| 阻抗(ohm) | 75 | |
| 傳輸速率(%) | 85 | |
| 衰減屏蔽(>dB) | 70 | |
| 最大試驗電壓(Vrms) | 3000 | |
| 回波損耗(≥dB) | VHF UHF |
20 20 |
機械和環境性能
| 工作溫度範圍(℃) | PVC PE |
-25至+70 -40至+80 |
| 最小彎曲半徑(mm) | 35 | |
| ROHS環保 | 符合 |
衰減
| 頻率(MHz) | 衰減(dB/100m) |
|---|---|
| 5 | 1.90 |
| 55 | 5.25 |
| 211 | 10.00 |
| 400 | 13.61 |
| 550 | 16.08 |
| 750 | 18.54 |
| 870 | 20.01 |
| 1000 | 21.49 |
| 1450 | 25.92 |
| 1750 | 28.70 |
| 2150 | 31.82 |







