CATV視頻電纜
CATV視頻電纜
結構參數
| 項目 | 材料 | 直徑(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内導體 | 裸銅線或銅包鋁線 | 4.22 |
| 2. 絕緣體 | 發泡聚乙烯 | 17.42 |
| 3. 外導體 | 焊接鋁管 | 18.16 |
| 4. 護套 |
黑色聚乙烯(PE) |
19.94 |
電性能參數
| 電容(pF/m) | 50 |
|
| 阻抗(ohm) | 75 | |
| 傳輸速率(%) | 88 | |
| 衰減屏蔽(>dB) | 100 | |
| 最大試驗電壓(Vrms) | 5000 | |
| 回波損耗(≥dB) | VHF UHF |
23 20 |
機械和環境性能
| 工作溫度範圍(℃) | -40至+80 |
| 最小彎曲半徑(mm) | 252 |
| ROHS環保 | 符合 |
衰減
| 頻率(MHz) | 衰減(dB/100m) |
|---|---|
| 5 | 0.36 |
| 55 | 1.18 |
| 211 | 2.43 |
| 400 | 3.44 |
| 550 | 4.10 |
| 750 | 4.89 |
| 865 | 5.31 |
| 1000 | 5.74 |







