CATV視頻電纜
CATV視頻電纜
結構參數
| 項目 | 材料 | 直徑(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内導體 | 裸銅線 | 1.29 |
| 2. 絕緣體 | 發泡聚乙烯 | 5.72 |
| 3. 外導體 | 自粘鋁箔+鋁鎂線編織+非自粘鋁箔 | Nom.6.50 |
| 4. 護套 |
聚氯乙烯(PVC) |
8.10 |
電性能參數
| 電容(pF/m) | 52 |
|
| 阻抗(ohm) | 75 | |
| 傳輸速率(%) | 85 | |
| 衰減屏蔽(>dB) | 80 | |
| 最大試驗電壓(Vrms) | 3000 | |
| 回波損耗(≥dB) | VHF UHF |
20 20 |
機械和環境性能
| 工作溫度範圍(℃) | PVC PE |
-25至+70 -40至+80 |
| ROHS環保 | 符合 |
衰減
| 頻率(MHz) | 衰減(dB/100m) |
|---|---|
| 5 | 1.54 |
| 55 | 4.10 |
| 211 | 7.74 |
| 400 | 10.8 |
| 550 | 12.8 |
| 750 | 15.0 |
| 870 | 16.2 |
| 1000 | 17.5 |
| 1450 | 21.0 |
| 1750 | 22.9 |
| 2150 | 25.4 |







