CATV視頻電纜
CATV視頻電纜
結構參數
| 項目 | 材料 | 直徑(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内導體 | 裸銅線或銅包鋼線 | 1.63 |
| 2. 絕緣體 | 發泡聚乙烯 | 7.11 |
| 3. 外導體 | 自粘鋁箔+鋁鎂線編織 | Nom.7.80 |
| 4. 護套 |
聚氯乙烯(PVC) |
10.16 |
| 5. 吊線 | 鍍鋅鋼線 | 1.83 |
電性能參數
| 電容(pF/m) | 52 |
|
| 阻抗(ohm) | 75 | |
| 傳輸速率(%) | 85 | |
| 衰減屏蔽(>dB) | 70 | |
| 最大試驗電壓(Vrms) | 5000 | |
| 回波損耗(≥dB) | VHF UHF |
20 20 |
機械和環境性能
| 工作溫度範圍(℃) | PVC PE |
-25到+70 -40到+80 |
| 最小彎曲半徑(mm) | 50 | |
| 吊線強度(kgf) | 166 | |
| ROHS環保 | 符合 |
衰減
| 頻率(MHz) | 衰減(dB/100m) |
|---|---|
| 5 | 1.25 |
| 55 | 3.15 |
| 211 | 6.23 |
| 400 | 8.53 |
| 550 | 9.97 |
| 750 | 11.97 |
| 870 | 13.10 |
| 1000 | 14.27 |
| 1450 | 17.56 |
| 1750 | 19.72 |
| 2150 | 21.85 |







