CATV視頻電纜
CATV視頻電纜
結構參數
| 項目 | 材料 | 直徑(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内導體 | 裸銅線或銅包鋼線 | 0.81 |
| 2. 絕緣體 | 發泡聚乙烯 | 3.66 |
| 3. 外導體 | 自粘鋁箔+鋁鎂線編織 +非自粘鋁箔+鋁鎂線編織 |
Nom.5.10 |
| 4. 護套 |
聚氯乙烯(PVC) |
6.73 |
電性能參數
| 電容(pF/m) | 52 |
|
| 阻抗(ohm) | 75 | |
| 傳輸速率(%) | 85 | |
| 衰減屏蔽(>dB) | 85 | |
| 最大試驗電壓(Vrms) | 3000 | |
| 回波損耗(≥dB) | VHF UHF |
20 20 |
機械和環境性能
| 工作溫度範圍(℃) | PVC PE |
-25至+70 -40至+80 |
| 最小彎曲半徑(mm) | 30 | |
| ROHS環保 | 符合 |
衰減
| 頻率(MHz) | 衰減(dB/100m) |
|---|---|
| 5 | 2.82 |
| 55 | 6.73 |
| 211 | 12.47 |
| 400 | 16.73 |
| 550 | 19.52 |
| 750 | 22.87 |
| 870 | 24.67 |
| 1000 | 26.64 |
| 1450 | 32.32 |
| 1750 | 35.92 |
| 2150 | 39.80 |







